Modül Adı | Genişlik | Derinlik | Yükseklik | Ağırlık | Hacim | Paket |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 272 | 95 | 83 | 123 | 1,874 | 1 |
3 | 232 | 95 | 83 | 108 | 1,603 | 1 |
2 | 202 | 95 | 83 | 100 | 1,399 | 1 |
Berjer | 82 | 80 | 88 | 31 | 0,535 | 1 |
Berjer (Ahşap) | 75 | 70 | 89 | 25 | 0,544 | 1 |
Aura Vol ( Ruba )
Konforu ve ergonomisiyle aileniz ve misafirleriniz için üstün bir oturma deneyimi sunan Aura Oturma Grubu, görsel tasarımıyla da tüm beğenileri hak eder. İki farklı versiyonu olan koltuk, farklı renk ve berjer seçenekleriyle sizlere tercih hakkı sunar. Ahşap berjer, sırtını saran kavisli kontrplakla; oval yapılı berjer ise döner mekanizmasıyla özgünleşir. Üretiminde kayın ağacı ve profil iskelete, koltuk yan klapalarında MDF lake, döşemesinde ise keten ve şönil keten kumaşa yer verilir.