Numele Modulului | Lăţime | Adâncime | Înălţime | Greutate | Capacitate | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|
Pat (160×200) | 257 | 225 | 144 | 204 | 1,858 | 6 |
Noptiera (2 Bucati) | 67 | 50 | 55 | 71 | 0,505 | 2 |
Comoda | 150 | 55 | 82 | 94 | 0,795 | 2 |
Oglindă de Toaletă | 118 | 4 | 55 | 15,7 | 0,046 | 1 |
Pat (180×200) | 257 | 225 | 144 | 222,5 | 1,963 | 6 |
Spălătorie | 67 | 50 | 104 | 61,2 | 0,406 | 2 |
Sufla | 67 | 50 | 42 | 13 | 0,161 | 1 |
Bancă | 150 | 55 | 42 | 30 | 0,390 | 1 |
Dulap cu două uși (cu suport pentru pantaloni) | 97 | 62 | 230 | 118,3 | 0,36 | 6 |
Dulap cu două uși (cu sertare) | 97 | 62 | 230 | 145,6 | 0,57 | 5 |
Dulap cu două uși (cu rafturi) | 97 | 62 | 230 | 110,2 | 0,30 | 3 |
Dulap cu o singură uşă (cu umerase) | 48 | 62 | 230 | 73,3 | 0,21 | 3 |
Dulap cu o singură uşă (cu umerase) | 48 | 62 | 230 | 73,3 | 0,21 | 3 |
Dulap cu o singură uşă (cu rafturi) | 48 | 62 | 230 | 83,4 | 0,2 | 3 |
Cabinet de colț | 110 | 109 | 230 | 182 | 0,43 | 3 |
Ovale
Dormitorul Ovale creează un contrast plăcut cu tapițeria matlasată cu model pătrat, în ciuda predominanței marginilor rotunjite. Cu designul său minimal, se dovedește a fi alegerea potrivită pentru cei care iubesc simplitatea. Sistemul de dulapuri, care constă din module, are și un modul alternativ excelent pentru soluțiile de colț. În plus, își garantează durabilitatea cu picioare din lemn și suprafețe din MDF.